Altera dispositivo da Lei Complementar nº 110, de 17 de dezembro de 2015, e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Itaúna, Estado de Minas Gerais, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica reduzido o quantitativo de vagas criadas no artigo 2º, incisos de I a IX, da Lei Complementar nº 110, de 17 de dezembro de 2015, que trata do Plantão 24 horas no Município, que passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º Para os fins do artigo 1º desta Lei, ficam criados no Anexo II do Quadro de Cargos Efetivos da Estrutura Organizacional da Administração Direta, constante da Lei nº 3.072, de 25 de abril de 1996, os seguintes cargos de provimento efetivo:
I - Auxiliar de Serviços Gerais P24 – 10 (dez) vagas;
II - Porteiro P24 – 4 (quatro) vagas;
III - Maqueiro P24 – 6 (seis) vagas;
IV - Enfermeiro Emergencista P24 – 10 (dez) vagas;
V - Técnico de Enfermagem P24 – 24 (vinte e quatro) vagas;
VI - Assistente Administrativo P24 – 12 (doze) vagas;
VII - Atendente de Farmácia P24 – 5 (cinco) vagas;
VIII - Auxiliar de Manutenção P24 – 1 (uma) vaga;
IX - Farmacêutico P24 – 1 (uma) vaga.”
Art. 2º Em decorrência da redução do quantitativo de vagas na forma do artigo 1º desta Lei, fica alterado o quadro de cargos efetivos da Lei nº 3.072, de 25 de abril de 1996, consolidado na Lei Complementar nº 114, de 23 de maio de 2016, que passa a fazer parte integrante desta Lei.
Art. 3º Ficam inalterados os demais dispositivos da Lei Complementar nº 110, de 17 de dezembro de 2016.
Art. 4º Revogadas as disposições contrárias, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Itaúna-MG, 26 de setembro de 2016
Osmando Pereira da Silva
Prefeito do Município de Itaúna
Renato Corradi Bechelaine
Secretário Municipal de Administração
Walter de Mello Faria
Procurador Adjunto (cumulativamente)
Fabiano Nogueira Gonçalves
Procurador-Geral do Município
(Lei Complementar nº 118, de 26/09/2016)
CONSOLIDADO NA LC. 114/16
| Grupo Ocupacional | Denominação dos cargos | Nº de vagas | Níveis de vencimentos |
| Auxiliar de Serviços Gerais | - Auxiliar de Serviços Gerais I | 01 | NV-1 |
| - Auxiliar de Serviços Gerais II | 250 | NV-2 | |
| -Auxiliar de Serviços Gerais P24 | 10 | ||
| - Servente | 250 | ||
| Oficial de Serviços | - Auxiliar de Creche | 20 | NV-3 |
| - Auxiliar de Saúde | 10 | ||
| - Auxiliar de Oficina | 05 | ||
| - Calceteiro | 12 | ||
| - Contínuo | 08 | ||
| - Coveiro | 12 | ||
| - Maqueiro P24 | 06 | ||
| - Operador de Britador/Perfuratriz | 01 | ||
| - Porteiro | 30 | ||
| - Porteiro P24 | 04 | ||
| - Vigilante | 59 | ||
| - Armador | 05 | ||
| Agente Auxiliar | - Auxiliar de Topografia | 06 | NV-4 |
| - Blaster | 01 | ||
| - Bombeiro Hidráulico | 04 | ||
| - Borracheiro | 02 | ||
| - Carpinteiro | 05 | ||
| - Pedreiro | 40 | ||
| - Agente Comunitário | 130 | ||
| Agente Auxiliar | - Agente de Combate às Endemias | 45 | NV-4 A |
| Agente Especializado | - Agente Prático I | 12 | NV-5 |
| - Auxiliar de Manutenção P24 | 01 | ||
| - Eletricista | 10 | ||
| - Eletricista de auto | 01 | ||
| - Funileiro/ Pintor | 01 | ||
| - Marceneiro | 03 | ||
| - Pintor | 13 | ||
| - Serralheiro | 01 | ||
| - Soldador | 05 | ||
| Agente Especializado | - Atendente de Farmácia P24 | 05 | NV-5 A |
| Oficial Especializado | - Motorista | 40 | NV-6 |
| - Agente Prático II | 13 | ||
| - Mecânico | 05 | ||
| - Operador de Máquinas | 25 |
| Agente de Serviços | - Agente Prático III | 01 | NV-7 |
| - Auxiliar Administrativo | 31 | ||
| - Auxiliar em Saúde Bucal - ASB | 19 | ||
| - Auxiliar em Enfermagem | 64 | ||
| - Instrutor de Esportes I | 06 | ||
| - Telefonista | 10 | ||
| - Assistente Administrativo P24 | 12 | NV-7 A | |
| - Técnico de Enfermagem P24 | 24 | ||
| - Desenhista | 03 | NV-8 | |
| - Guarda Municipal – GM | 80 | ||
| - Oficial Prático | 03 | ||
| Técnico de Nível Médio | - Contabilista | 07 | NV-9 |
| - Desenhista / Projetista | 02 | ||
| - Fiscal de Concessão de Serviços Públicos | 02 | ||
| - Fiscal de Obras | 06 | ||
| - Fiscal de Posturas | 06 | ||
| - Fiscal Sanitário | 06 | ||
| - Fiscal de Tributos | 08 | ||
| - Educador Social | 01 | ||
| - Oficial Administrativo | 119 | ||
| - Oficial de Manutenção | 05 | ||
| - Técnico de Laboratório | 03 | ||
| - Técnico de Raios X | 03 | ||
| - Técnico em Saúde Bucal | 03 | ||
| - Técnico em Segurança do Trabalho | 02 | ||
| - Topógrafo | 05 | ||
| - Analista de Sistemas | 01 | ||
| Profissional de Nível Superior | - Arquiteto | 03 | NV-10 |
| - Assistente Social | 16 | ||
| - Bibliotecário | 01 | ||
| - Bioquímico | 06 | ||
| - Contador | 01 | ||
| - Economista | 02 | ||
| - Enfermeiro | 09 | ||
| - Engenheiro Civil | 04 | ||
| - Engenheiro Seg. Trabalho | 01 | ||
| - Farmacêutico | 03 | ||
| - Fisioterapeuta | 14 | ||
| - Fonoaudiólogo | 07 | ||
| - Médico | 50 | ||
| - Médico Auditor | 01 | ||
| - Médico Veterinário | 02 | ||
| - Nutricionista | 03 | ||
| - Odontólogo | 26 | ||
| - Psicólogo | 30 | ||
| - Procurador | 13 | ||
| - Terapeuta Ocupacional | 08 | ||
| - Arte Terapeuta | 02 |
| Profissional de Nível Superior em Medicina com Especialização | - Auditor-SS | 02 | |
| - Psicopedagogo | 02 | ||
| - Cirurgião Dentista – PSF | 03 | Estratégia Saúde da Família | |
| - Enfermeiro Emergencista P24 | 10 | NV-10 B | |
| - Farmacêutico P24 | 01 | ||
| - Médico Especialista Horista | 35 | NV-11 |
Osmando Pereira da Silva
Prefeito do Município de Itaúna
Renato Corradi Bechelaine
Secretário Municipal de Administração
Walter de Mello Faria
Procurador Adjunto (cumulativamente)
Fabiano Nogueira Gonçalves
Procurador-Geral do Município
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| LEI COMPLEMENTAR Nº 191, 14 DE DEZEMBRO DE 2022 | Cria cargos efetivos, reduz e acresce vagas de cargos efetivos e isolados que menciona, atualiza os Anexos I e II da Lei nº 3.072, de 25 de abril de 1996, que “Dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreira dos Servidores Públicos Municipais de Itaúna-MG e das Autarquias Municipais”, cria e acresce vagas para as funções públicas celetistas que menciona e dá outras providências. | 14/12/2022 |
| LEI COMPLEMENTAR Nº 190, 14 DE DEZEMBRO DE 2022 | Acresce vagas dos cargos efetivos que menciona e insere no Anexo I da Lei nº 3.023, de 27 de dezembro de 1995, que “Dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público da Prefeitura Municipal de Itaúna-MG e estabelece o Regime Jurídico Único do Servidor do Quadro do Magistério e dá outras providências”. | 14/12/2022 |
| LEI COMPLEMENTAR Nº 153, 14 DE OUTUBRO DE 2019 | Altera o quadro de cargos efetivos da Administração Direta e dá outras providências. | 14/10/2019 |
| LEI COMPLEMENTAR Nº 134, 15 DE MAIO DE 2018 | Altera quadro de cargos efetivos da Administração Direta e dá outras providências. | 15/05/2018 |
| LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 22 DE SETEMBRO DE 2014 | Altera quadro de cargos efetivos da Administração Direta, fixa piso salarial nacional e dá outras providências. | 22/09/2014 |