Ir para o conteúdo

Prefeitura de Itaúna - MG e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Prefeitura de Itaúna - MG
Acompanhe-nos:
Rede Social Instagram
Rede Social Facebook
Rede Social TikTok
Rede Social Youtube
Legislação
Atualizado em: 08/07/2026 às 15h37
ARRASTE PARA VER MAIS
NAVEGAÇÃO
Sumário
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
LEI COMPLEMENTAR Nº 186, 21 DE OUTUBRO DE 2022
Início da vigência: 21/10/2022
Assunto(s): diretrizes urbanísticas, macrozona de expansão, Macrozona de Expansão Mista - ZEM
Em vigor

LEI COMPLEMENTAR Nº 186, de 21 de outubro de 2022

Regulamenta o art. 28, caput e inciso I, da Lei Complementar nº 172, de 03 de janeiro de 2022, dispondo sobre diretrizes urbanísticas e dá outras providências

A Câmara Municipal de Itaúna, Estado de Minas Gerais, aprovou, e eu, Presidente da Mesa Diretora, promulgo a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Esta lei institui as diretrizes urbanas do Município de Itaúna/MG, referente as áreas definidas na Lei Complementar nº 172/2022, como Macrozona de Expansão Mista – ZEM, define seus objetivos e dispõe sobre os instrumentos para sua execução.

Parágrafo único. Esta lei aplica-se a loteamentos, construções residenciais, condomínios residenciais, condomínios fechados horizontais e verticais que se encontram nas áreas descritas no artigo 1º.

Art. 2º Constituem os objetivos da lei de diretrizes urbanas:

I - Ordenar o espaço físico do município, com relação as áreas descritas no artigo 1º, orientando a expansão do núcleo urbano;

II - Garantir condições adequadas de infraestrutura e equipamentos de uso coletivo para os terrenos destinados a receber atividades urbanas;

III - Preservar e valorizar o patrimônio cultural e natural do município e proteger o meio ambiente, através do controle do uso do solo e das águas.

Art. 3º Os Povoados do Córrego do Soldado, Campos, Cachoeirinha, Brejo Alegre, São José de Pedras, Vista Alegre, Carneiros, Paulas, Retiro dos Farias, Marques e Cachoeirinha de Cima, conforme anexo I, da Lei Complementar nº 172/2022, encontram-se em Zona Mista – ZM.

Parágrafo Único. Aplicar-se-á as áreas descritas no caput as regras previstas no zoneamento da Zona de Expansão Urbana Mista – ZEM, previstas no anexo X, da Lei Complementar nº 172/2022.

Art. 4º A área de expansão urbana que corresponde a região entre Campos, Cachoeirinha, Cachoeirinha de Cima, Marques e Córrego do Soldado, tem seus limites conforme as seguintes coordenadas geográficas:

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
PONTO LATITUDE LONGITUDE
01 20°08'01.61"S 44°36'58.09"O
02 20°08'01.71"S 44°35'48.58"O
03 20°09'07.21"S 44°35'48.57"O
04 20°09'07.15"S 44°35'12.99"O
05 20°10'12.70"S 44°35'12.99"O
06 20°10'12.77"S 44°32'45.19"O
07 20°10'18.02"S 44°32'46.88"O
08 20°10'33.17"S 44°32'52.37"O
09 20°10'44.00"S 44°32'50.46"O
10 20°10'51.38"S 44°32'44.83"O
11 20°10'57.61"S 44°32'39.70"O
12 20°11'05.35"S 44°32'40.23"O
13 20°11'10.30"S 44°32'40.38"O
14 20°11'17.11"S 44°32'40.57"O
15 20°11'21.33"S 44°32'43.49"O
16 20°11'26.50"S 44°32'45.90"O
17 20°11'32.80"S 44°32'48.93"O
18 20°11'40.92"S 44°32'50.63"O
19 20°11'47.87"S 44°32'52.51"O
20 20°11'54.65"S 44°32'53.60"O
21 20°11'58.93"S 44°32'55.35"O
22 20°12'5.19"S 44°32'58.73"O
23 20°12'11.37"S 44°33'00.86"O
24 20°12'18.44"S 44°33'04.26"O
25 20°12'24.85"S 44°33'07.71"O
26 20°12'31.84"S 44°33'12.45"O
27 20°12'37.25"S 44°33'18.40"O
28 20°12'45.66"S 44°33'29.62"O
29 20°12'52.03"S 44°33'35.39"O
30 20°12'56.41"S 44°33'40.26"O
31 20°13'04.20"S 44°33'48.64"O
32 20°13'18.74"S 44°34'04.73"O
33 20°13'27.96"S 44°34'08.08"O
34 20°13'27.09"S 44°34'17.48"O
35 20°13'18.58"S 44°34'26.27"O
36 20°13'12.55"S 44°34'30.50"O
37 20°13'06.35"S 44°34'33.25"O
38 20°13'02.48"S 44°34'37.22"O
39 20°12'54.81"S 44°34'42.79"O
40 20°12'49.30"S 44°34'48.62"O
41 20°12'43.68"S 44°34'53.61"O
42 20°12'36.57"S 44°34'55.36"O
43 20°12'30.33"S 44°34'57.85"O
44 20°12'19.41"S 44°35'01.66"O
45 20°12'08.97"S 44°35'08.51"O
46 20°12'09.93"S 44°35'13.33"O
47 20°12'04.74"S 44°35'24.28"O
48 20°12'01.53"S 44°35'28.35"O
49 20°12'00.77"S 44°35'31.66"O
50 20°12'01.62"S 44°35'36.33"O
51 20°12'04.75"S 44°35'40.44"O
52 20°12'06.84"S 44°35'44.54"O
53 20°12'10.82"S 44°35'49.82"O
54 20°12'13.54"S 44°35'55.13"O
55 20°12'14.02"S 44°35'58.23"O
56 20°12'14.51"S 44°36'00.41"O
57 20°12'11.32"S 44°36'05.76"O
58 20°12'09.91"S 44°36'08.16"O
59 20°12'09.45"S 44°36'10.71"O
60 20°12'10.62"S 44°36'14.34"O
61 20°12'11.41"S 44°36'19.71"O
62 20°12'12.71"S 44°36'25.38"O
63 20°12'12.10"S 44°36'29.09"O
64 20°12'10.19"S 44°36'31.91"O
65 20°12'09.37"S 44°36'37.19"O
66 20°12'06.72"S 44°36'44.68"O
67 20°12'04.84"S 44°36'46.61"O
68 20°12'02.76"S 44°36'49.74"O
69 20°11'59.75"S 44°36'51.96"O
70 20°11'57.24"S 44°36'55.33"O
71 20°11'56.38"S 44°36'56.26"O
72 20°11'55.14"S 44°36'59.17"O
73 20°11'53.08"S 44°37'01.43"O
74 20°11'49.62"S 44°37'01.57"O
75 20°11'45.83"S 44°37'01.14"O
76 20°11'37.84"S 44°37'01.16"O
77 20°11'35.19"S 44°36'58.89"O
78 20°11'32.07"S 44°36'57.47"O
79 20°11'29.03"S 44°36'55.92"O
80 20°11'26.69"S 44°36'53.63"O
81 20°11'25.13"S 44°36'49.87"O
82 20°11'20.90"S 44°36'47.29"O
83 20°11'16.48"S 44°36'47.88"O
84 20°11'11.11"S 44°36'47.49"O
85 20°11'06.92"S 44°36'48.44"O
86 20°11'00.38"S 44°36'50.26"O
87 20°10'55.94"S 44°36'53.77"O
88 20°10'51.37"S 44°36'58.91"O
89 20°10'50.04"S 44°37'04.85"O
90 20°10'48.38"S 44°37'07.78"O
91 20°10'43.96"S 44°37'10.39"O
92 20°10'39.19"S 44°37'13.76"O
93 20°10'34.25"S 44°37'15.09"O
94 20°10'29.21"S 44°37'15.84"O
95 20°10'25.91"S 44°37'15.99"O
96 20°10'21.60"S 44°37'15.28"O
97 20°10'18.23"S 44°37'13.68"O
98 20°10'16.55"S 44°37'10.37"O
99 20°10'13.52"S 44°37'07.65"O
100 20°10'12.49"S 44°37'08.27"O
101 20°10'10.29"S 44°37'08.47"O
102 20°10'10.21"S 44°37'08.65"O
103 20°10'08.86"S 44°37'10.61"O
104 20°10'05.65"S 44°37'12.06"O
105 20°10'02.84"S 44°37'12.08"O
106 20°09'59.94"S 44°37'10.06"O
107 20°09'59.31"S 44°37'09.80"O
108 20°09'54.63"S 44°37'08.76"O
109 20°09'54.30"S 44°37'08.79"O
110 20°09'50.18"S 44°37'10.57"O
111 20°09'46.26"S 44°37'13.09"O
112 20°09'44.94"S 44°37'14.99"O
113 20°09'44.56"S 44°37'15.91"O
114 20° 09'07.12"S 44°37'15.90"O
115 20° 09'07.14"S 44°36'58.10"O

Parágrafo primeiro. A área descrita no caput, observará os seguintes critérios de uso e/ou intensidade de ocupação:

 
11 19°58'25.69"S 44°33'38.60"O
12 19°58'29.39"S 44°33'35.81"O
13 19°58'29.21"S 44°33'32.51"O
14 19°58'28.13"S 44°33'29.34"O
15 19°59'47.00"S 44°33'29.41"O
16 19°59'46.86"S 44°35'12.75"O

Parágrafo Único. A área descrita no caput, observará os seguintes critérios de uso e/ou intensidade de ocupação:

Zona de Expansão Mista - ZEM
C.A. básico: 2 C.A. máximo: 2
Quota de terreno por unidade habitacional: 40
Lote mínimo: 300,00m²
Testada mínima: 12,00m

Art. 6º A área de expansão urbana que corresponde a região do Retiro dos Farias, tem seus limites conforme as seguintes coordenadas geográficas:

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
PONTO LATITUDE LONGITUDE
01 20°01'41.62"S 44°41'37.99"O
02 20°01'41.68"S 44°40'28.29"O
03 20°02'15.11"S 44°40'28.32"O
04 20°02'31.81"S 44°40'44.69"O
05 20°02'48.50"S 44°40'44.71"O
06 20°02'48.58"S 44°41'29.16"O
07 20°03'20.85"S 44°42'04.72"O
08 20°03'20.78"S 44°42'46.57"O
09 20°03'18.93"S 44°42'45.50"O
10 20°03'14.25"S 44°42'42.13"O
11 20°03'03.12"S 44°42'39.08"O
12 20°03'02.83"S 44°42'39.10"O
13 20°02'56.86"S 44°42'43.59"O
14 20°02'52.62"S 44°42'46.37"O
15 20°02'48.71"S 44°42'50.38"O
16 20°02'48.42"S 44°42'50.47"O
17 20°02'48.47"S 44°42'21.03"O
18 20°02'06.61"S 44°41'38.02"O

Parágrafo Único. A área descrita no caput, observará os seguintes critérios de uso e/ou intensidade de ocupação:

Zona de Expansão Mista - ZEM
C.A. básico: 2 C.A. máximo: 2
Quota de terreno por unidade habitacional: 40
Lote mínimo: 300,00m²
Testada mínima: 12,00m

Art. 6A. A área de expansão urbana que corresponde à região do Polígono do Sumidouro tem seus limites conforme as seguintes coordenadas geográficas:

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
PONTO LATITUDE LONGITUDE
01 20°05'52"S 44°34'39"W
02 20°06'31"S 44°35'08"W
03 20°06'32"S 44°34'26"W
04 20°05'54"S 44°34'23"W

Parágrafo Único. A área descrita no caput observará aos seguintes critérios de uso e/ou intensidade de ocupação:

Zona de Expansão Mista - ZEM
C.A. básico: 2 C.A. máximo: 2
Quota de terreno por unidade habitacional: 40
Lote mínimo: 300,00m²
Testada mínima: 12,00m

Art. 6B. A área de expansão urbana que corresponde à região do Polígono da Bagaginha tem seus limites conforme as seguintes coordenadas geográficas:

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
PONTO LATITUDE LONGITUDE
01 20°01'19"S 44°38'16"W
02 20°01'52"S 44°38'46"W
03 20°02'06"S 44°38'09"W
04 20°01'35"S 44°37'55"W

Parágrafo Único. A área descrita no caput observará aos seguintes critérios de uso e/ou intensidade de ocupação:

Zona de Expansão Mista - ZEM
C.A. básico: 2 C.A. máximo: 2
Quota de terreno por unidade habitacional: 40
Lote mínimo: 300,00m²
Testada mínima: 12,00m

Art. 7º Na execução e aprovação de projeto de Condomínio Horizontal Fechado, nas áreas descritas no artigo 1º desta lei, observar-se-á o disposto na Lei nº 3.663, de 30 de novembro de 2001 e suas alterações, complementado pela legislação municipal, estadual e federal, no que couber.

Art. 8º As áreas para comércio e prestação de serviço, simultaneamente, às unidades de uso residencial, que estiverem localizadas na Zona Mista – ZM e Zona de Expansão Urbana Mista – ZEM tem a finalidade de atender o uso de habitação unifamiliar ou coletiva, assim como serviços, comércios e pequenas indústrias que não gerem incômodo ou conflitem entre si e deverão observar as delimitações geográficas previstas nos artigos 3º, 4º, 5º e 6º desta lei.

Art. 9º Na urbanização das áreas de expansão urbana previstas nesta lei observar-se-á os critérios previstos no art. 29, da Lei Complementar nº 172/2022.

Art. 10. Para regular situações não previstas nesta lei aplicar-se-á, no que couber, o disposto na Lei nº 2.198, de 22 de novembro de 1988 – Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano, na Lei nº 1967, de 1986 - Código de Parcelamento do Solo e demais normas municipais de regulação urbana.

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Itaúna-MG, 21 de outubro de 2022

Alexandre Magno Martoni Debique Campos
Presidente da Câmara Municipal de Itaúna MG

PAULAS

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
PONTO LATITUDE LONGITUDE
01 19°58’24.68”S 44°35’13.04”O
02 19°58’24.74”S 44°34’14.94”O
03 19°58’26.42”S 44°34’14.21”O
04 19°58’30.29”S 44°34’11.07”O
05 19°58’30.64”S 44°33’06.76”O
06 19°58’30.35”S 44°34’03.04”O
07 19°58’28.52”S 44°33’57.97”O
08 19°58’26.18”S 44°33’54.49”O
09 19°58’24.27”S 44°33’50.23”O
10 19°58’24.15”S 44°35’42.81”O
11 19°58’25.69”S 44°33’38.60”O
12 19°58’29.39”S 44°33’35.81”O
13 19°58’29.21”S 44°33’32.51”O
14 19°58’28.13”S 44°33’29.34”O
15 19°59’47.00”S 44°33’29.41”O
16 19°59’46.86”S 44°35’12.75”O

CAMPOS – CÓRREGO DO SOLDADO

[Imagem contendo mapa de satélite da região de Campos - Córrego do Soldado com marcações de pontos de coordenadas de P-01 a P-115]

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

PONTO LATITUDE LONGITUDE
01 20°08'01.61"S 44°36'58.09"O
02 20°08'01.71"S 44°35'48.58"O
03 20°09'07.21"S 44°35'48.57"O
04 20°09'07.15"S 44°35'12.99"O
05 20°10'12.70"S 44°35'12.99"O
06 20°10'12.77"S 44°32'45.19"O
07 20°10'18.02"S 44°32'46.88"O
08 20°10'33.17"S 44°32'52.37"O
09 20°10'44.00"S 44°32'50.46"O
10 20°10'51.38"S 44°32'44.83"O
11 20°10'57.61"S 44°32'39.70"O
12 20°11'05.35"S 44°32'40.23"O
13 20°11'10.30"S 44°32'40.38"O
14 20°11'17.11"S 44°32'40.57"O
15 20°11'21.33"S 44°32'43.49"O
16 20°11'26.50"S 44°32'45.90"O
17 20°11'32.80"S 44°32'48.93"O
18 20°11'40.92"S 44°32'50.63"O
19 20°11'47.87"S 44°32'52.51"O
20 20°11'54.65"S 44°32'53.60"O
21 20°11'58.93"S 44°32'55.35"O
22 20°12'5.19"S 44°32'58.73"O
23 20°12'11.37"S 44°33'00.86"O
24 20°12'18.44"S 44°33'04.26"O
25 20°12'24.85"S 44°33'07.71"O
26 20°12'31.84"S 44°33'12.45"O
27 20°12'37.25"S 44°33'18.40"O
28 20°12'45.66"S 44°33'29.62"O
29 20°12'52.03"S 44°33'35.39"O
30 20°12'56.41"S 44°33'40.26"O
31 20°13'04.20"S 44°33'48.64"O
32 20°13'18.74"S 44°34'04.73"O
33 20°13'27.96"S 44°34'08.08"O
34 20°13'27.09"S 44°34'17.48"O
35 20°13'18.58"S 44°34'26.27"O
36 20°13'12.55"S 44°34'30.50"O
37 20°13'06.35"S 44°34'33.25"O
38 20°13'02.48"S 44°34'37.22"O
39 20°12'54.81"S 44°34'42.79"O
40 20°12'49.30"S 44°34'48.62"O
41 20°12'43.68"S 44°34'53.61"O
42 20°12'36.57"S 44°34'55.36"O
43 20°12'30.33"S 44°34'57.85"O
44 20°12'19.41"S 44°35'01.66"O
45 20°12'08.97"S 44°35'08.51"O
46 20°12'09.93"S 44°35'13.33"O
47 20°12'04.74"S 44°35'24.28"O
48 20°12'01.53"S 44°35'28.35"O
49 20°12'00.77"S 44°35'31.66"O
50 20°12'01.62"S 44°35'36.33"O
51 20°12'04.75"S 44°35'40.44"O
52 20°12'06.84"S 44°35'44.54"O
53 20°12'10.82"S 44°35'49.82"O
54 20°12'13.54"S 44°35'55.13"O
55 20°12'14.02"S 44°35'58.23"O
56 20°12'14.51"S 44°36'00.41"O
57 20°12'11.32"S 44°36'05.76"O
58 20°12'09.91"S 44°36'08.16"O
59 20°12'09.45"S 44°36'10.71"O
60 20°12'10.62"S 44°36'14.34"O
61 20°12'11.41"S 44°36'19.71"O
62 20°12'12.71"S 44°36'25.38"O
63 20°12'12.10"S 44°36'29.09"O
64 20°12'10.19"S 44°36'31.91"O
65 20°12'09.37"S 44°36'37.19"O
66 20°12'06.72"S 44°36'44.68"O
67 20°12'04.84"S 44°36'46.61"O
68 20°12'02.76"S 44°36'49.74"O
69 20°11'59.75"S 44°36'51.96"O
70 20°11'57.24"S 44°36'55.33"O
71 20°11'56.38"S 44°36'56.26"O
72 20°11'55.14"S 44°36'59.17"O
73 20°11'53.08"S 44°37'01.43"O
74 20°11'49.62"S 44°37'01.57"O
75 20°11'45.83"S 44°37'01.14"O
76 20°11'37.84"S 44°37'01.16"O
77 20°11'35.19"S 44°36'58.89"O
78 20°11'32.07"S 44°36'57.47"O
79 20°11'29.03"S 44°36'55.92"O
80 20°11'26.69"S 44°36'53.63"O
81 20°11'25.13"S 44°36'49.87"O
82 20°11'20.90"S 44°36'47.29"O
83 20°11'16.48"S 44°36'47.88"O
84 20°11'11.11"S 44°36'47.49"O
85 20°11'06.92"S 44°36'48.44"O
86 20°11'00.38"S 44°36'50.26"O
87 20°10'55.94"S 44°36'53.77"O
88 20°10'51.37"S 44°36'58.91"O
89 20°10'50.04"S 44°37'04.85"O
90 20°10'48.38"S 44°37'07.78"O
91 20°10'43.96"S 44°37'10.39"O
92 20°10'39.19"S 44°37'13.76"O
93 20°10'34.25"S 44°37'15.09"O
94 20°10'29.21"S 44°37'15.84"O
95 20°10'25.91"S 44°37'15.99"O
96 20°10'21.60"S 44°37'15.28"O
97 20°10'18.23"S 44°37'13.68"O
98 20°10'16.55"S 44°37'10.37"O
99 20°10'13.52"S 44°37'07.65"O
100 20°10'12.49"S 44°37'08.27"O
101 20°10'10.29"S 44°37'08.47"O
102 20°10'10.21"S 44°37'08.65"O
103 20°10'08.86"S 44°37'10.61"O
104 20°10'05.65"S 44°37'12.06"O
105 20°10'02.84"S 44°37'12.08"O
106 20°09'59.94"S 44°37'10.06"O
107 20°09'59.31"S 44°37'09.80"O
108 20°09'54.63"S 44°37'08.76"O
109 20°09'54.30"S 44°37'08.79"O
110 20°09'50.18"S 44°37'10.57"O
111 20°09'46.26"S 44°37'13.09"O
112 20°09'44.94"S 44°37'14.99"O
113 20°09'44.56"S 44°37'15.91"O
114 20° 09'07.12"S 44°37'15.90"O
115 20° 09'07.14"S 44°36'58.10"O

RETIRO DOS FARIAS

[Imagem contendo mapa de satélite da região de Retiro dos Farias com marcações de pontos de P-01 a P-18 e legenda de coordenadas geográficas]

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

PONTO LATITUDE LONGITUDE
01 20°01'41.62"S 44°41'37.99"O
02 20°01'41.68"S 44°40'28.29"O
03 20°02'15.11"S 44°40'28.32"O
04 20°02'31.81"S 44°40'44.69"O
05 20°02'48.50"S 44°40'44.71"O
06 20°02'48.58"S 44°41'29.16"O
07 20°03'20.85"S 44°42'04.72"O
08 20°03'20.78"S 44°42'46.57"O
09 20°03'18.93"S 44°42'45.50"O
10 20°03'14.25"S 44°42'42.13"O
11 20°03'03.12"S 44°42'39.08"O
12 20°03'02.83"S 44°42'39.10"O
13 20°02'56.86"S 44°42'43.59"O
14 20°02'52.62"S 44°42'46.37"O
15 20°02'48.71"S 44°42'50.38"O
16 20°02'48.42"S 44°42'50.47"O
17 20°02'48.47"S 44°42'21.03"O
18 20°02'06.61"S 44°41'38.02"O
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
LEI COMPLEMENTAR Nº 197, 20 DE ABRIL DE 2023 Regulamenta e subdivide a Zona Urbana de Turismo Sustentável – ZUTS conforme previsão do artigo 92, inciso VIII, da Lei Complementar nº 172, de 4 de janeiro de 2022, dispondo sobre diretrizes urbanísticas e dá outras providências. 20/04/2023
LEI COMPLEMENTAR Nº 193, 27 DE DEZEMBRO DE 2022 Regulamenta a Zona de Interesse Social 1 e 2 e a Zona de Expansão de Interesse Social – ZEIS previstas na Lei Complementar nº 172/2022, dispondo sobre diretrizes urbanísticas e dá outras providências. 27/12/2022
LEI COMPLEMENTAR Nº 215, 14 DE JUNHO DE 2024 Inclui na Lei Complementar nº 172, de 4 de janeiro de 2022, no seu artigo 23, os §§ 7º e 8º, que dispõem sobre parcelamento do solo para fins urbanos na Macrozona de Expansão e na Macrozona Rural, e da outras providências. 14/06/2024
Minha Anotação
×
LEI COMPLEMENTAR Nº 186, 21 DE OUTUBRO DE 2022
Código QR
LEI COMPLEMENTAR Nº 186, 21 DE OUTUBRO DE 2022
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta
Telefone: (37) 3249-9500
Endereço: Avenida Boulevard, 153 - Boulevard Lago Sul | CEP: 35680-760
Atendimento de segunda a sexta-feira das 8 às 16h
Prefeitura de Itaúna - MG
Versão do Sistema: 3.5.3 - 19/06/2026
Copyright Instar - 2006-2026. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia